SuperCAPSEL 6000 会計情報システム
| ・一般会計システム(財務)・・・ | 記帳、決算業務を行い本システムの基本となるサブシステムです。 |
| ・一般会計システム(管理)・・・ | 各種管理帳表の作成、小口物件、履歴物件管理、消費税資料の作成を行います。 |
| ・資金管理システム・・・ | 出納管理、銀行残高管理、現預金物件管理、資金繰実績管理を行います。 |
| ・手形管理システム・・・ | 発生、期日、債権債務管理を行います。 |
| ・外貨入力システム・・・ | 外貨での伝票入力、外貨の換算洗替処理インボイス別残高管理 |
| ・管理会計システム・・・ | 部門損益、経営分析を行います。 |
| ・支払管理システム・・・ | 購買先ごとの支払情報の管理を行います。 |
| ・固定資産管理システム・・・ | 税務申告業務、物件管理償却計算を行います。 |
SuperCAPSEL 6000 人事給与システム
| ・基本システム | |
| ・月例給与システム・・・ | 月々の給与計算を行うシステムです。システム全体の基本となります。 |
| ・賞与計算システム・・・ | 賞与に関する計算を行うシステムです。 |
| ・臨時手当システム・・・ | 臨時手当支給を支援するシステムです。 |
| ・手形管理システム・・・ | 毎年12月に行う年末調整のシステムです。税制の変更に迅速に対応します。 |
| ・社会保険システム・・・ | 算定・月変の社会保険に対応し、算定基礎届を作成します。 |
| ・給与改定システム・・・ | 毎年の給与改定(ベースアップ等)を支援するシステムです。 |
| ・支払管理システム・・・ | 購買先ごとの支払情報の管理を行います。 |
| ・個人年金システム・・・ | 保険情報の管理、保険料控除申告書を作成します。 |
Super SHIELD 6000 販売情報システム
| ・基本システム | |
| ・販売管理標準システム・・・ | 売上売掛、仕入買掛等を行うシステムです。システム全体の基本となります。 |
| ・営業支援システム・・・ | いろいろな角度から必要な項目を選択し、帳表を作成するシステムです。 |
| ・受発注管理システム・・・ | 受注出荷や発注入荷などの物流管理を行うシステムです。 |
| ・システム間連携システム・・・ | 他システムとの連携を行うシステムです。 |
| ・会計連携システム・・・ | SuperCAPSEL 6000 会計情報とのデータ連携を行うシステムです。 |
| ・ダイレクトメール発行システム・・・ | はがき、封筒印刷を行うシステムです。 |
| ・入金個別消込システム・・・ | 明細単位、伝票単位、請求単位に個別消込が行えます。 |



